您好,歡迎來到上海興拓機(jī)械設(shè)備有限公司!
簡要描述:日本歐姆龍OMRON接近傳感器OMRON傳感器是以光電器件作為轉(zhuǎn)換元件的傳感器。它可用于檢測直接引起光量變化的非電量,如光強(qiáng)、光照度、輻射測溫、氣體成分分析等;也可用來檢測能轉(zhuǎn)換成光量變化的其他非電量
產(chǎn)品型號:E2A-M30LN30-WP-C1
更新時間:2021-07-07
訪問數(shù)量:807
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
---|
一、日本歐姆龍OMRON公司簡況
歐姆龍集團(tuán)始創(chuàng)于1933年,立石一真先生在大阪建立了一個名為立石電機(jī)制作所的小型工廠,當(dāng)時只有兩名職員。公司在起步階段除了生產(chǎn)定時器外,后來一度專門生產(chǎn)保護(hù)繼電器。這兩種產(chǎn)品的制造成為歐姆龍株式會社的起點(diǎn)。為了適應(yīng)時代的發(fā)展,在公司成立50周年紀(jì)念時,公司名稱與品牌名稱實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一,改為“歐姆龍株式會社”。
自1933年5月10日創(chuàng)業(yè)至今,通過不斷創(chuàng)造新的社會需求,歐姆龍集團(tuán)*研發(fā)生產(chǎn)了無觸點(diǎn)接近開關(guān),電子自動感應(yīng)信號機(jī),自動售貨機(jī),車站自動售檢票系統(tǒng),癌細(xì)胞自動診斷等一系列產(chǎn)品與設(shè)備系統(tǒng),為社會的進(jìn)步與提高人類的生活水平作出貢獻(xiàn)的同時,歐姆龍集團(tuán)迅速發(fā)展成長為Q球的自動化控制及電子設(shè)備制造廠商,掌握著S界*的傳感與控制核心技術(shù)。
二、日本歐姆龍OMRON接近傳感器數(shù)據(jù)
確保感應(yīng)距離比任何傳統(tǒng)歐姆龍傳感器大約 1.5 至 2 倍。
• 消除了工件碰撞等問題。
• 全系列標(biāo)準(zhǔn)尺寸(M8、M12、M18 和 M30;C槍管和D槍管)
• 模塊化結(jié)構(gòu)簡化了定制。
尺寸 | M18 | M30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 非屏蔽 | |
E2A-M18[]S08-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M18[]N16-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M30[]S15-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M30KN20-[][]-B1/B2/C1/C2 | E2A-M30LN30-[][]-B1/B2/C1/C2 | ||
感應(yīng)距離 | 8 毫米±10% | 16 毫米±10% | 15 毫米±10% | 20 毫米±10% | 30 毫米±10% | |
設(shè)置距離 | 0 至 6.4 毫米 | 0 至 12.8 毫米 | 0 至 12 毫米 | 0 至 16 毫米 | 0 至 24 毫米 | |
差速行駛 | 最高 10% 感應(yīng)距離 | |||||
目標(biāo) | 黑色金屬(感應(yīng)距離隨有色金屬而減小。) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo) (低碳鋼 ST37) | 24×24×1 毫米 | 48×48×1毫米 | 45×45×1毫米 | 60×60×1毫米 | 90×90×1毫米 | |
響應(yīng)頻率 *1 | 500赫茲 | 400赫茲 | 250赫茲 | 100赫茲 | 100赫茲 | |
電源電壓 (工作電壓范圍) | 12 至 24 伏直流電。紋波 (pp):最大 10% (10 至 32 VDC) | |||||
電流消耗 (DC 3 線) | 最大 10 毫安 | |||||
輸出類型 | -B 型號:PNP 集電極開路 -C 型號:NPN 集電極開路 | |||||
控制 輸出 | 負(fù)載 電流 *2 | 最大 200 毫安 (最大 32 VDC) | ||||
剩余 電壓 | 最大 2 V (負(fù)載電流為 200 mA,電纜長度為 2 m) | |||||
指標(biāo) | 運(yùn)行指示燈(黃色LED) | |||||
操作模式 (有感應(yīng)物體 靠近) | -B1/-C1 型號:NO -B2/-C2 型號:NC 有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱數(shù)據(jù)表。 | |||||
保護(hù)電路 | 輸出反接保護(hù)、電源電路反接保護(hù)、浪涌抑制器、短路保護(hù) | |||||
環(huán)境空氣 溫度 | 操作:-40°C 至 70°C,存儲:-40°C 至 85°C(無結(jié)冰或冷凝) | |||||
溫度影響 *2 | ±10% 最大值 在-25°C 至 70°C 的溫度范圍內(nèi),23°C 時的感應(yīng)距離 最大 ±15%。在-40°C至70°C的溫度范圍內(nèi),23°C時的感應(yīng)距離 | |||||
環(huán)境濕度 | 運(yùn)行:35% 至 95%,存儲:35% 至 95% | |||||
電壓影響 | ±1% 最大值 額定電壓范圍內(nèi)感應(yīng)距離±15% | |||||
絕緣電阻 | 50 MΩ 最小值 (在 500 VDC)載流部件和外殼之間 | |||||
介電強(qiáng)度 | 1,000 VAC 50/60 Hz 電流承載部件和外殼之間持續(xù) 1 分鐘 | |||||
抗振性 | 10 至 55 Hz,1.5 毫米雙振幅 X、Y 和 Z 方向各 2 小時 | |||||
抗沖擊性 | 1,000 m/s 2 , X、Y 和 Z 方向各 10 次 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)和列表 *3 | IEC60529:IP67,防護(hù)等級 EN60947-5-2:EMC | |||||
連接方式 | -WP 型號:預(yù)接線型號(標(biāo)準(zhǔn)長度:2 m) -M1 型號:M12 4 針連接器型號 -M5 型號:M8 3 針連接器型號 | |||||
重量 (包裝 ) | 預(yù)接線 型號 | 大約 160 克 | 大約 280 克 | 大約 280 克 | 大約 370 克 | |
M12 連接器 型號 | 大約 70 克 | 大約 200 克 | 大約 200 克 | 大約 260 克 | ||
材料 | 案件 | 黃銅鍍鎳 | ||||
感應(yīng) 面 | PBT | |||||
電纜 | PVC | |||||
夾緊 螺母 | 黃銅鍍鎳 |
三、日本歐姆龍OMRON接近傳感器型號示例
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
月滸芝畦皆紀(jì)勝,名公文從暇登臨。含煙藻榭霏霏見,礙日丹林故故陰。徑護(hù)峰巒秋更郁,溪凝歌吹夜逾深。遙知久抱匡時略,暫向云泉寄此心。